Plastikové modely, RC modely, Papírové modely, Železniční modely aj.
Návody na stavbu modelů, jak se lepí modely a jak se dělá diorama. Nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé modeláře.
Hlavní strana > Plastikové modely > Převodníky barev > Agama - Velká Británie
Převodník a vzorník barev Agama - Velká Británie
| Odstín / Výrobce | Agama | Humbrol | Revell | Tamyia | Model Master | Vallejo | Gunze Sangyo | Testor | Life Color | Xtra Color | M.M Enamel |
| Dark Green | | B 1 | 116 | - | XF 61 | - | 012 | H 073 | - | UA 091 | X 001 | 2060 |
| Dark Earth | | B 2 | 142 | 32187 | XF 52 | 4846 | 029 | H 072 | - | UA 092 | X 002 | 2054 |
| Ocean Grey | | B 3 | 106 | 32147 | XF 66 | - | 048 | - | - | UA 093 | X 006 | 2057 |
| Duck Egg Blue | | B 4 | 23 | 32165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sky Type S | | B 5 | 90 | 32168 | XF 21 | - | 009 | H 074 | - | UA 095 | X 007 | 2049 |
| Sea Grey Medium | | B 6 | 64 | 32175 | XF 20 | - | 050 | H 306 | 1725 | UA 094 | X 003 | 2058 |
| Extra Dark Sea Grey | | B 7 | 27 | 32177 | XF 50 | - | 053 | - | - | UA 109 | X 005 | 2059 |
| Dark Slate Grey | | B 8 | 102 | - | - | - | 013 | - | - | - | X 025 | 2056 |
| Sea Blue Gloss | | B 9 | 181 | 32350 | XF 17 | - | 087 | H 054 | 1717 | UA 047 | X 121 | - |
| Aircaft Grey Green | | B 10 | 78 | - | - | - | - | - | - | UA 060 | X 010 | 2062 |
| Dark Sea Grey | | B 11 | 164 | - | XF 54 | - | 048 | H 075 | - | UA 108 | X 004 | 2036 |
| Mid Stone | | B 12 | 84 | - | XF 60 | - | 031 | H 071 | - | UA 097 | X 009 | 2052 |
| Azure Blue | | B 13 | 157 | - | - | - | - | - | - | UA 098 | X 026 | 2048 |
| Deep Bronze Green | | B 14 | 75 | 32146 | - | - | - | H 081 | - | - | X 814 | - |
| 8 th Army Desert Yellow | | B 15 | 93 | 32188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Light Olive Green | | B 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dark Green | | B 17 | 163 | - | - | - | - | H 330 | - | UA 078 | X 001 | - |
| Dark Sea Grey | | B 18 | 164 | - | - | - | - | H 331 | - | UA 108 | X 004 | - |
| PRU blue | | B 19 | 124 | - | XF 18 | - | - | H 056 | 1720 | UA 045 | X 008 | - |
| Sea Grey Medium | | B 20 | 165 | - | - | - | - | H 335 | - | - | X 003 | - |
| Light Aircraft Grey | | B 21 | 166 | - | - | - | - | H 332 | - | - | X 015 | - |
| Extra Dark Sea Grey | | B 22 | 123 | - | XF 50 | - | - | H 333 | - | UA 109 | - | - |
| RAF Barley Grey | | B 23 | 167 | - | XF 19 | - | 051 | H 334 | - | UA 079 | X 143 | - |
| Hemp | | B 24 | 168 | - | XF 49 | - | 023 | H 336 | 1704 | UA 019 | X 016 | - |
| Uniform Khaki | | B 25 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uniform Grey Green | | B 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Light khaki 8 th Army | | B 27 | - | - | XF 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| Khaki PC – 10 | | B 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | X 022 | - |
| Khaki PC – 12 | | B 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varnish Linen | | B 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | X 021 | - |
| Green NIVO | | B 31 | - | - | - | - | - | - | - | UA 054 | X 020 | - |
© CopyRight 2006 - 2008
Tyto stránky jsou duševním vlasnictvím Webmastera, jejich zneužití bez souhlasu autora se trestá dle autorského práva.