Plastikové modely, RC modely, Papírové modely, Železniční modely aj.
Návody na stavbu modelů, jak se lepí modely a jak se dělá diorama. Nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé modeláře.
Hlavní strana > Plastikové modely > Převodníky barev > Agama - USA
Převodník a vzorník barev Agama - USA
| Odstín / Výrobce | Agama | Humbrol | Revell | Tamyia | Model Master | Vallejo | Gunze Sangyo | Testor | Life Color | Xtra Color | M.M Enamel |
| Medium Green 42 | | A 1 | 149 | 32167 | XF 26 | E 7913 | 012 | H 302 | 1764 | UA 008 | X 114 | 1764 |
| Olive Drab 41 | | A 2 | 155 | 32166 | XF 51 | E 7873 | 043 | H 052 | - | UA 005 | X 111 | 1711 |
| Neutral Grey 43 | | A 3 | 176 | - | XF 53 | - | 050 | H 053 | - | UA 046 | X 133 | - |
| Non Specular Sea Blue ANA 607 | | A 4 | 181 | 32350 | XF 17 | - | 087 | H 054 | 1717 | UA 044 | X 121 | 1718 |
| Intermediate Blue ANA 608 | | A 5 | 144 | - | XF 18 | - | 005 | H 056 | 1720 | UA 045 | X 125 | 1720 |
| Light Grey ANA 602 | | A 6 | 64 | - | XF 19 | E 833 | 050 | H 308 | 1772 | LC 018 | X 123 | 1772 |
| Dark Green FS 34079 | | A 7 | 116 | - | XF 13 | 4726 | 016 | H 309 | 1710 | UA 001 | X 110 | 1710 |
| Green FS 34102 | | A 8 | 117 | 32361 | XF 58 | 4734 | 092 | H 303 | 1713 | UA 002 | X 116 | 1713 |
| Tan FS 30219 | | A 9 | 118 | 32382 | - | 4709 | 026 | H 310 | 1742 | UA 015 | X 102 | 1742 |
| Grey FS 36622 | | A 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zinc Chromate Primer | | A 11 | 81 | - | - | 4852 | 094 | H 058 | 1584 | UA 134 | X 408 | 1734 |
| Green ANA 611 | | A 12 | 158 | - | - | 4736 | 010 | H 080 | - | UA 004 | X 117 | - |
| Sand 49 | | A 13 | 250 | - | - | - | 032 | - | - | UA 089 | - | 2053 |
| U. S. Marine Green | | A 14 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | X 109 | - |
| Olive Drab | | A 15 | 66 | - | XF 62 | - | - | H 078 | - | - | - | - |
| Green FS 34092 | | A 16 | 149 | - | XF 26 | 4729 | 014 | H 302 | 1764 | UA 008 | X 114 | 1764 |
| Grey FS 36081 | ? | A 17 | 123 | - | - | - | 055 | H 301 | - | UA 030 | X 128 | 2079 |
| Grey FS 36231 | | A 18 | 140 | - | - | 4755 | - | H 317 | 1740 | UA 033 | X 131 | - |
| Brown FS 30118 | | A 19 | 142 | 32187 | XF 52 | 4708 | 029 | H 072 | 1702 | UA 016 | X 101 | 1702 |
| Desert pink FS 30279 | | A 20 | 250 | - | - | - | - | - | - | UA 089 | X 032 | - |
| White FS 37875 | | A 21 | 130 | 32301 | - | 4769 | - | - | - | - | X 141 | - |
| Dark Grey FS 36118 | | A 22 | 125 | 32177 | XF 24 | 4752 | 053 | H 305 | 1723 | UA 022 | X 130 | 1723 |
| Medium Grey FS 36270 | | A 23 | 125 | - | XF 20 | - | 049 | H 306 | 1725 | UA 028 | X 003 | 1721 |
| Ligt Ghost Grey FS 36375 | | A 24 | 127 | - | XF 19 | 4762 | 050 | H 308 | 1728 | UA 026 | X 136 | 1728 |
| Dark Ghost Grey FS 36320 | | A 25 | 127 | - | XF 19 | 4762 | 050 | H 307 | 1728 | UA 026 | X 136 | 1728 |
| Light Gull Grey FS 36440 | | A 26 | 129 | - | - | 4763 | 045 | H 051 | 1730 | UA 025 | X 137 | 1730 |
| Dark Grey FS 26118 | | A 27 | 125 | 32177 | XF 24 | 4752 | 053 | H 305 | 1723 | UA 022 | X 130 | 1723 |
| Medium Grey FS 26270 | | A 28 | 125 | - | XF 20 | - | 049 | H 306 | 1725 | UA 028 | X 003 | 1721 |
| Ligt Ghost Grey FS 32375 | | A 29 | 127 | - | XF 19 | 4762 | 050 | H 308 | 1728 | UA 026 | X 136 | 1728 |
| Dark Ghost Grey FS 26320 | | A 30 | 128 | 32157 | XF 22 | 4761 | 047 | H 307 | 1741 | UA 027 | X 135 | 1741 |
| Light Gull Grey FS 26440 | | A 31 | 129 | - | - | 4763 | 045 | H 315 | 1730 | UA 025 | X 137 | 1730 |
| White FS 27875 | | A 32 | 130 | 32301 | - | 4769 | - | H 316 | - | - | X 141 | - |
| Blue FS 35164 | | A 33 | 144 | - | XF 18 | - | 005 | H 056 | 1720 | UA 045 | X 125 | - |
| Blue FS 35237 | | A 34 | 145 | - | - | 4746 | 051 | H 337 | 1721 | UA 145 | X 126 | - |
| Grey FS 36307 | | A 35 | 145 | - | - | - | - | H 344 | 1726 | UA 113 | X 134 | 1785 |
| Marine Field Green FS 34097 | | A 36 | 105 | 32167 | XF 26 | - | 093 | H 304 | 1764 | UA 008 | X 114 | 1764 |
| Yellow Earth FS 30257 | | A 37 | 63 | - | - | - | - | - | - | UA 081 | - | - |
| Red Earth FS 30117 | | A 38 | 186 | - | - | 4707 | - | - | 1701 | UA 082 | - | - |
| Sand FS 30277 | | A 39 | 187 | - | XF 49 | 4711 | 023 | H 336 | 1704 | UA 019 | X 016 | - |
| Light Green FS 34151 | | A 40 | 151 | - | - | - | 010 | H 058 | 1715 | UA 004 | X 117 | 1712 |
| Air Superiority Blue FS 35450 | | A 41 | 47 | - | - | - | - | - | - | UA 037 | - | - |
| Blue Grey ANA 603 | | A 42 | 145 | - | - | - | - | H 337 | - | UA 038 | - | 2055 |
| Semigloss Sea Blue ANA 606 | | A 43 | 134 | - | - | - | 087 | - | - | - | - | - |
| Dark Gull Grey ANA 621 | | A 44 | - | - | - | - | 048 | - | - | - | - | 1740 |
| Light Gull Grey ANA 620 | | A 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Grey ANA 513 | | A 46 | - | - | - | - | - | H 339 | - | - | - | 2034 |
| Olive Drab ANA 613 | | A 47 | - | - | - | 4842 | - | H 304 | - | - | X 112 | 2050 |
| Warning Yelow ANA 614 | | A 48 | 69 | - | - | 4721 | - | H 329 | - | UA 042 | - | 1708 |
| Bright Red ANA 619 | | A 49 | 153 | - | - | 4714 | - | H 327 | - | - | - | 1705 |
| Uniform Khaki | | A 50 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drill Khaki | | A 51 | 72 | - | - | - | - | - | - | UA 039 | X 119 | - |
| Uniform Green | | A 52 | 150 | - | - | - | - | - | 1714 | UA 006 | - | - |
| Light Tan | | A 53 | 318 | - | - | E 6173 | 074 | H 318 | - | - | X 107 | 1709 |
| Green Blue | | A 54 | 31 | - | XF 65 | - | - | - | - | UA 059 | X 118 | - |
| Tan Green | | A 55 | 72 | - | XF 65 | - | - | - | - | UA 039 | X 119 | - |
© CopyRight 2006 - 2008
Tyto stránky jsou duševním vlasnictvím Webmastera, jejich zneužití bez souhlasu autora se trestá dle autorského práva.